The average salary for an aerospace engineer in Nevada is around $88,150 per year.
Avg Salary
Aerospace engineers earn an average yearly salary of $88,150.
Wages typically start from $68,540 and go up to $127,000.
35% above national average Updated in 2018
Aerospace engineer earnings by seniority
Top-level aerospace engineer earnings begin at:
$61.06 per hour
$127,000 per year
Senior-level aerospace engineer earnings begin at:
$49.62 per hour
$103,210 per year
Mid-level aerospace engineer earnings begin at:
$42.38 per hour
$88,150 per year
Junior-level aerospace engineer earnings begin at:
$36.29 per hour
$75,490 per year
Starting level aerospace engineer earnings begin at:
$32.95 per hour
$68,540 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Aerospace engineer salary by state
| State Name | Average Salary |
|---|---|
| Nebraska | $99,290 |
| North Carolina | $98,900 |
| New Hampshire | $96,960 |
| Oregon | $96,380 |
| Indiana | $93,040 |
| West Virginia | $90,900 |
| Oklahoma | $90,620 |
| Michigan | $89,660 |
| Nevada | $88,150 |
| Tennessee | $86,920 |
| Montana | $86,210 |
| Wisconsin | $81,010 |
| Puerto Rico | $59,960 |
| District of Columbia | $145,160 |
| Hawaii | $128,090 |
| Virginia | $127,160 |
| Maryland | $126,060 |
| Texas | $124,200 |
| California | $122,960 |
| Massachusetts | $119,010 |
| Louisiana | $117,860 |
| New York | $117,470 |
| Alaska | $116,440 |
| Missouri | $116,430 |
| Minnesota | $116,360 |
| Colorado | $115,530 |
| Georgia | $114,380 |
| New Jersey | $114,270 |
| Ohio | $110,380 |
| Mississippi | $109,980 |
| Illinois | $109,890 |
| New Mexico | $108,880 |
| Florida | $107,810 |
| Iowa | $107,290 |
| Arizona | $105,490 |
| Pennsylvania | $105,070 |
| Alabama | $103,422 |
| Kentucky | $102,980 |
| Kansas | $102,880 |
| Utah | $102,070 |
| Delaware | $101,150 |
| Connecticut | $100,170 |
How do aerospace engineer salaries compare to similar careers?
Aerospace engineers earn about the same as related careers in Nevada. On average, they make less than photonics engineers but more than mining and geological engineers.
| Career | Median Salary |
|---|---|
| Photonics engineer salary | $92K |
| Nanosystems engineer salary | $92K |
| Environmental engineer salary | $92K |
| Water engineer salary | $92K |
| Electrical engineer salary | $89K |
| Aerospace engineer salary | $88K |
| Mechanical engineer salary | $87K |
| Computer hardware engineer salary | $85K |
| Industrial engineer salary | $84K |
| Mining and geological engineer salary | $83K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)




