The average salary for a locksmith in North Dakota is around $54,490 per year.
Avg Salary
Locksmiths earn an average yearly salary of $54,490.
Wages typically start from $34,540 and go up to $63,380.
23% below national average Updated in 2018
Locksmith earnings by seniority
90th percentile
Top-level locksmith earnings begin at:
$30.47 per hour
$63,380 per year
75th percentile
Senior-level locksmith earnings begin at:
$28.74 per hour
$59,790 per year
50th percentile
Mid-level locksmith earnings begin at:
$26.20 per hour
$54,490 per year
25th percentile
Junior-level locksmith earnings begin at:
$19.65 per hour
$40,860 per year
10th percentile
Starting level locksmith earnings begin at:
$16.60 per hour
$34,540 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Locksmith salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
Alaska | $72,160 |
District of Columbia | $61,620 |
Connecticut | $60,220 |
North Dakota | $54,490 |
New York | $53,220 |
Illinois | $51,080 |
California | $50,910 |
Kansas | $49,490 |
Massachusetts | $48,110 |
Pennsylvania | $47,370 |
Maryland | $46,500 |
Hawaii | $46,210 |
Colorado | $45,670 |
Mississippi | $45,330 |
Utah | $44,960 |
Virginia | $44,500 |
Maine | $44,380 |
Vermont | $44,220 |
Missouri | $43,900 |
Nevada | $43,410 |
Minnesota | $43,100 |
New Jersey | $42,670 |
Delaware | $41,100 |
Rhode Island | $39,810 |
Louisiana | $39,610 |
New Hampshire | $39,560 |
Texas | $39,500 |
South Carolina | $39,290 |
Indiana | $39,240 |
Ohio | $39,200 |
Florida | $37,840 |
Wisconsin | $37,720 |
Iowa | $37,490 |
Montana | $37,270 |
Georgia | $36,870 |
Oklahoma | $36,870 |
Nebraska | $36,490 |
Oregon | $35,810 |
Arizona | $35,210 |
Kentucky | $34,730 |
West Virginia | $34,590 |
Idaho | $33,210 |
North Carolina | $33,160 |
Washington | $31,640 |
Tennessee | $31,180 |
Arkansas | $30,660 |
Michigan | $30,570 |
Alabama | $28,210 |
New Mexico | $27,880 |
How do locksmith salaries compare to similar careers?
Locksmiths earn about the same as related careers in North Dakota. On average, they make less than substance abuse social workers but more than clergies.
Career | Median Salary |
---|---|
Substance abuse social worker salary | $52K |
Healthcare social worker salary | $51K |
Court reporter salary | $50K |
Computer repair technician salary | $49K |
Precious metal worker salary | $41K |
Locksmith salary | $54K |
Meter reader salary | $37K |
Interior designer salary | $46K |
Executive assistant salary | $47K |
Clergy salary | $47K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)