The average salary for a talent agent in Arizona is around $37,860 per year.
Avg Salary
Talent agents earn an average yearly salary of $37,860.
Wages typically start from $23,290 and go up to $99,330.
8% below national average Updated in 2018
Talent agent earnings by seniority
90th percentile
Top-level talent agent earnings begin at:
$47.76 per hour
$99,330 per year
75th percentile
Senior-level talent agent earnings begin at:
$31.77 per hour
$66,080 per year
50th percentile
Mid-level talent agent earnings begin at:
$18.20 per hour
$37,860 per year
25th percentile
Junior-level talent agent earnings begin at:
$15.23 per hour
$31,690 per year
10th percentile
Starting level talent agent earnings begin at:
$11.20 per hour
$23,290 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Talent agent salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
New York | $77,740 |
Virginia | $75,760 |
Michigan | $75,510 |
South Carolina | $75,260 |
New Jersey | $74,290 |
District of Columbia | $73,720 |
Texas | $70,030 |
Kansas | $69,950 |
Tennessee | $69,670 |
California | $68,210 |
Oregon | $67,480 |
Wisconsin | $67,100 |
Illinois | $67,000 |
Florida | $63,480 |
Connecticut | $62,400 |
Indiana | $62,020 |
North Carolina | $59,380 |
Washington | $57,940 |
Pennsylvania | $55,200 |
Georgia | $54,870 |
New Mexico | $51,030 |
Massachusetts | $48,400 |
Nevada | $48,070 |
Maryland | $45,050 |
Minnesota | $43,950 |
Louisiana | $40,170 |
Arizona | $37,860 |
Missouri | $35,780 |
Ohio | $34,800 |
Oklahoma | $18,740 |
How do talent agent salaries compare to similar careers?
Talent agents earn about the same as related careers in Arizona. On average, they make less than advertising managers but more than film and video editors.
Career | Median Salary |
---|---|
Advertising manager salary | $58K |
Market research analyst salary | $58K |
Film director salary | $51K |
Court reporter salary | $61K |
Real estate agent salary | $51K |
Talent agent salary | $38K |
Conductor salary | $45K |
Social fundraiser salary | $49K |
Camera operator salary | $52K |
Film and video editor salary | $50K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)